- Направления деятельности
- Тахографы и сервис
- Меркурий ТА-001
Меркурий ТА-001

Технические характеристики:
Размещение | Монтаж с разъем 1DIM в соответствии с ISO 7736 |
Присутствие блока СКЗИ | Модуль встроенного типа НКМ |
Частота модема GPRS | 900 и 1800 мегагерц |
Диапазон определяемого расстояния | От 0 до 9999999,9 километров |
Минимально определяемое расстояние | 100 метров |
Диапазон определяемой скорости | 0–220 км/ч |
Погрешность в определении времени | 2 секунды |
Дискретность измерений | 60 секунд |
Число карт водителей | 2 штуки |
Длительность хранения сведений | 365 дней |
Индикация | Подсвечиваемый жидкокристаллический дисплей 128х64 |
Ширина бумаги для распечатки | 57,5 миллиметров |
Скорость выполнения распечатки | 80 миллиметров/секунда |
Число разъемов для карт | 2 |
Типы поддерживаемых интерфейсов | Bluetooth, USB, GPRS |
Диапазон температур для работы | –40о–+70о |
Диапазон напряжения | 8–30 вольт |
Максимальная потребляемая мощность | 15 ватт (5 ватт в спящем режиме) |
Размеры устройства | 210х190х65 |
Максимальный вес аппарата | 1200 грамм |
Тахограф «Меркурий ТА-001» обеспечивает непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств (далее –ТС) и предназначен для установки на колёсные транспортные средства категории М2, М3, N2 и N3 (далее – ТС). Тахограф сертифицирован на соответствие требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утв. Постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 г.), соответствует требованиям Приказов Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N285 и от 13 февраля 2013 года № 36, сертифицирован для установки на ТС, перевозящие опасные грузы.